| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 外大桥53号 | | 电 话:0571-86650488 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:Y4、324 |
|
|
| 江干区/其他/汽车东站 | | | | 地 址:杭州 江干区 秋涛北路231号4楼 | | 电 话:0571-86942441 | 推荐指数: | | 人均消费:25元 | | 交通指南:秋涛北路 |
|
|
| 上城区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 南山路105号后栋 | | 电 话:0571-87916422 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:12.315.514.38.30 |
|
|
| 西湖区/世贸黄龙商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 黄龙体育中心 好又多一层 | | 电 话:0571-87630985 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:16、28 |
|
|
| 上城区/湖滨商圈/其他 | | | | 地 址:解放路260号 | | 电 话:0571-87172448 | 推荐指数: | | 人均消费:30-50元 | | 交通指南:K56.K55 |
|
|
| 上城区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 清波门学士桥6号 | | 电 话:057187039448 | 推荐指数: | | 人均消费:28-48元 | | 交通指南:12、38 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 体育场路428号 | | 电 话:0571-85106983 851016993 | 推荐指数: | | 人均消费:25-35元 | | 交通指南:乘11、28、155、K599、K555路公共汽车武林门下 |
|
|
| 下城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:杭州市庆春东路278号 | | 电 话:0571-87659265 | 推荐指数: | | 人均消费:50-108元 | | 交通指南:乘坐49、56、12等路到东坡站下 |
|
|
| 上城区/吴山商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 高银街31号 | | 电 话:0571-87831774 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:198、13鼓楼站35、Y8、Y6吴山广场站 |
|
|
| 上城区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 南山路278号元华广场 | | 电 话:0571-87022777/87020084 | 推荐指数: | | 人均消费:58元起 | | 交通指南:k25、25、k12、12路 |
|
|
| 下城区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 环城西路8号1-2楼 | | 电 话:0571-87068181/87068282 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:156.22.多路车到环城西路 |
|
|
| 下城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 中山北路263号国都公寓裙楼 | | 电 话:0571-87763111 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:66、38、14路中大广场站下。21、24、199、13路 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州市 西湖区 保俶路43号 | | 电 话:0571-85118886/85118885 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:乘K16、25、7路,少年宫下 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 凤起路619号 | | 电 话:0571-56735566 56735588 | 推荐指数: | | 人均消费:50元起 | | 交通指南:26,199,66,49,48 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/萧山机场 | | | | 地 址:孩儿巷77号启正中学对面 | | 电 话:0571-87792263 (可外卖) | 推荐指数: | | 人均消费:2.5-5 | | 交通指南:55/49/151 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|