| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 保俶路29号 | | 电 话:85112448 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:K6到少年宫 |
|
|
| 上城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 庆春路169号 | | 电 话:0571-85191122 | 推荐指数: | | 人均消费:200元 | | 交通指南:68,31,8,1路 |
|
|
| 西湖区/其他/汽车西站 | | | | 地 址:杭州 西湖区 国力大酒店五楼 | | 电 话:0571-85021188-2662 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:公交30,815,502 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 湖滨路9号 | | 电 话:13336050261 | 推荐指数: | | 人均消费:中高档消费 | | 交通指南:156,66 |
|
|
| 拱墅区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州 拱墅区 石祥路 | | 电 话:0571-86462917 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:312.321.316等公交众多 |
|
|
| 拱墅区/其他/汽车北站 | | | | 地 址:杭州 拱墅区 舟山东路66号 | | 电 话:0571-88016763 | 推荐指数: | | 人均消费:30元以下 | | 交通指南:816、Y8 |
|
|
| 下城区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 朝晖八区杭歌剧院一楼 | | 电 话:0571-88387696 | 推荐指数: | | 人均消费:20元 | | 交通指南:38路朝晖八区下 |
|
|
| 上城区/吴山商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 解放路106号 | | 电 话:0571-87063402 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:151、55、K56路官巷口下 |
|
|
| 滨江区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州 滨江区 海潮路96号 | | 电 话:0571-86800649 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:20、39、402可达 |
|
|
| 上城区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 南山路101号 | | 电 话:0571-87018932 | 推荐指数: | | 人均消费:30-50元 | | 交通指南:12,40吴山广场 |
|
|
| 上城区/吴山商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 解放路108号 | | 电 话:0571-87081815 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:K515.305.K56.K55 |
|
|
| 下城区/其他/其他 | | | | 地 址:文晖路叶青兜桥下 | | 电 话:0571-85132006 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:151,36,813 |
|
|
| 上城区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 小营巷40号 | | 电 话:0571-85187335 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:14、517、29、11 |
|
|
| 下城区/其他/其他 | | | | 地 址:香积寺路223号南6苑8-9幢底楼 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:不详 |
|
|
| 上城区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 清江路136号 | | 电 话:0571-86064306 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:14、29、39、818路可达 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|