| // | | | | 地 址:杭州市黄龙体育中心 | | 电 话:0571-87631258 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:82.6.等公交众多 |
|
|
| // | | | | 地 址:文一路249号B座10号(杭师院文一校区大门对面) | | 电 话:88166314 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南: |
|
|
| // | | | | 地 址:上城区南山路103号 | | 电 话:0571-87063988 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:乘31、30、12路公共汽车涌金门下往前200米 |
|
|
| // | | | | 地 址:南山路252号 | | 电 话:0571-87066029 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:12.315.K514 |
|
|
| // | | | | 地 址:木桥路11号 | | 电 话:86102850 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:暂无 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州德胜路205号 | | 电 话:0571-88312382,885673877 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:438路 |
|
|
| // | | | | 地 址:仁和路2-5号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:16路、27路、10路平海路站下车;55路、56路、801路、 |
|
|
| // | | | | 地 址:西湖区曙光路白沙泉94号 | | 电 话:0571-87997628 | 推荐指数: | | 人均消费:人均80元 | | 交通指南:28、15、81、82、30路 |
|
|
| // | | | | 地 址:西湖区南山路 | | 电 话:0571-87914287 | 推荐指数: | | 人均消费:60元 | | 交通指南:12.Y4.315 |
|
|
| // | | | | 地 址:浙江省杭州市西湖区保俶路24号 | | 电 话:0571-85118818 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:16 |
|
|
| // | | | | 地 址:拱墅区莫干山路324-1号 | | 电 话:85682858 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:1551523余杭塘上 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市湖滨路9号(一公园对面) | | 电 话:0571-87172511 | 推荐指数: | | 人均消费:50元---100元起 | | 交通指南:乘坐4、12、25、30、315、60路到一公园站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:西湖区保俶路24号 | | 电 话:0571-85112561 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:乘6、25、K25、16路公共汽车保俶路口下 |
|
|
| // | | | | 地 址:德胜路340号 | | 电 话:0571-85932519 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:403、47、72、347 |
|
|
| // | | | | 地 址:西湖区曙光路176号 | | 电 话:0571-87968846 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:乘21、28、16路公共汽车浙大附中下 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|