| // | | | | 地 址:下城区建国北路117号 | | 电 话:0571-87298658 | 推荐指数: | | 人均消费:中低档消费 | | 交通指南:11路葵巷下 |
|
|
| // | | | | 地 址:文晖路437-1号 | | 电 话:0571-88848608 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:316.12.151等公交众多 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州上城区延安南路2号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:30-100元 | | 交通指南:59、8、35 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州体育中心龙池温泉旁 | | 电 话:0571-85679229 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:16路、28路,黄龙洞下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市体育场路333号 | | 电 话:0571-85158888-6803 | 推荐指数: | | 人均消费:68元 | | 交通指南:乘公共汽车151、155路延安新村站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:德胜路207号 | | 电 话:0571-88386477 | 推荐指数: | | 人均消费:中低档消费 | | 交通指南:347、403、47、274 |
|
|
| // | | | | 地 址:新华路长庆街16号 | | 电 话:0571-87246977 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:56/35/62/8 |
|
|
| // | | | | 地 址:体育场路169号 | | 电 话:0571-85196899 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:11.28.48 |
|
|
| // | | | | 地 址:三墩街127号 | | 电 话:0571-88956280 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:303.403 |
|
|
| // | | | | 地 址:天目山路99号 | | 电 话:85021085 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南: |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州黄龙体育中心东内环道5号 | | 电 话:0571-87631407 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:23,28,82 |
|
|
| // | | | | 地 址:黄龙体育中心 | | 电 话:0571-85674037 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:21 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市南山路146-2号 | | 电 话:0571-87081333 | 推荐指数: | | 人均消费:30-50元 | | 交通指南:12.315.、4、504 |
|
|
| // | | | | 地 址:余杭区临平星光街698号 | | 电 话:0571-86242222 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:321、309 |
|
|
| // | | | | 地 址:潮王路215号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:一般消费 | | 交通指南:316,36,151,K251 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|