| // | | | | 地 址:杭州市河东路108号 | | 电 话:0571-88562368 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:11 |
|
|
| // | | | | 地 址:西湖区保俶路2号 | | 电 话:0571-85211364 | 推荐指数: | | 人均消费:38元 | | 交通指南:16、7、152路,少年宫下 |
|
|
| // | | | | 地 址:长生路58号,钱柜2楼(蕉叶餐厅对面) | | 电 话:13819136365 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:六公园 |
|
|
| // | | | | 地 址:黄龙体育中心内 | | 电 话:0571-87631258 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:527 |
|
|
| // | | | | 地 址:西溪路393 | | 电 话:0571-85906263 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:k81,k900,815,527,159,817,古荡下 |
|
|
| // | | | | 地 址:南山路101号 | | 电 话:0571-87018383 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:4、30路可达 |
|
|
| // | | | | 地 址:南山路绿扬路4号 | | 电 话:0571-87089977 | 推荐指数: | | 人均消费:30-50元 | | 交通指南:4、12、30、25、60、315、809、Y5路涌金门下 |
|
|
| // | | | | 地 址:学院路217号 | | 电 话:13336057922 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:19,10,11,66,42到翠苑下车 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州下城区279号 | | 电 话:0571-87210999 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:乘59、31、18路公共汽车众安桥下 |
|
|
| // | | | | 地 址:天堂人间二楼 | | 电 话:13505711943 | 推荐指数: | | 人均消费:60-400元 | | 交通指南:12 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市庆春路66号(庆春电影院旁) | | 电 话:0571-87214599 | 推荐指数: | | 人均消费:30-50元 | | 交通指南:60、59、18路等 |
|
|
| // | | | | 地 址:南山路2号甲 | | 电 话:87987698 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:12/Y9 |
|
|
| // | | | | 地 址:文苑路141号 | | 电 话:0571-85557182 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:81,159路 |
|
|
| // | | | | 地 址:庆春路150-2号 | | 电 话:0571-87069889 | 推荐指数: | | 人均消费:中高档消费 | | 交通指南:14 38 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州解放路166号 | | 电 话:0571-87077499 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:K55.K56等公交众多 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|