| // | | | | 地 址:杭州市西湖区曙光路30号(黄龙体育中心五环喜乐城二楼) | | 电 话:0571-87631301 | 推荐指数: | | 人均消费:30-50元 | | 交通指南:21、23、355、82、K307、假日16线、游9线、游6线 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市延安路38号 | | 电 话:0571-87801087 | 推荐指数: | | 人均消费:50元起 | | 交通指南:乘公交59、35、40、402 、8 等吴山广场下 |
|
|
| // | | | | 地 址:下沙开发区4号大街东海未名园 | | 电 话:13175056651 | 推荐指数: | | 人均消费:20元 | | 交通指南:858到下沙城 |
|
|
| // | | | | 地 址:定安路52---1号 | | 电 话:0571-87014761 | 推荐指数: | | 人均消费:100元以下 | | 交通指南:308、617、188、290、555 |
|
|
| // | | | | 地 址:黄龙体育中心附楼北塔下面左边第一间 | | 电 话:0571-87631398 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:21、23、355黄龙体育中心下 |
|
|
| // | | | | 地 址:萧山文化路1号(萧山国际酒店大堂东侧) | | 电 话:0571-82656888-1052 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:315.K515 |
|
|
| // | | | | 地 址:武林广场 | | 电 话:0571-不详 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:11 K900 |
|
|
| // | | | | 地 址:南山路103号(美院对面) | | 电 话:0571-87982596 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:30、4、12路可达 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州湖墅南路347号(米市巷车站旁) | | 电 话:无 | 推荐指数: | | 人均消费:10-500元 | | 交通指南:82.816等 |
|
|
| // | | | | 地 址:南山路绿杨路1号 | | 电 话:0571-87034668 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:12,y1,514,4,y9,315路车 |
|
|
| // | | | | 地 址:文新路科技新村营业房9-10号 | | 电 话:0571-88976110 | 推荐指数: | | 人均消费:140元 | | 交通指南:86 |
|
|
| // | | | | 地 址:临平南大街 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:众多 |
|
|
| // | | | | 地 址:南山路103-2号 | | 电 话:0571-87912989 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:30、y4可达 |
|
|
| // | | | | 地 址:解放路元华商城青藤茶馆对面 | | 电 话:87028298 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:K7 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市玉古路172号 | | 电 话:0571-87770001 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:28、21、15、K16等 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|