| // | | | | 地 址:西湖区曙光路4号 | | 电 话:0571-85118144 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘28路公共汽车杭大下、乘11、152路公共汽车松木场下 |
|
|
| // | | | | 地 址:体育场路130号 | | 电 话:85193892 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:516 |
|
|
| // | | | | 地 址:凤起路21号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:44 18 40 21 40 35 199 |
|
|
| // | | | | 地 址:劳动路144-146 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:4/K4、60/K60、30/K30、K822、Y1、25/K25路 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市建国中路18号 | | 电 话:0571-85971645 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:11,29 |
|
|
| // | | | | 地 址:环城西路8号 | | 电 话:88710478 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:25 |
|
|
| // | | | | 地 址:上城区吴山广场 | | 电 话:0571-不详 | 推荐指数: | | 人均消费:60元 | | 交通指南:Y8 |
|
|
| // | | | | 地 址:曙光路黄龙广场 | | 电 话:0571-87631309 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:23,82,28 |
|
|
| // | | | | 地 址:信义商街240号(近莫干山路) | | 电 话:13396583530 | 推荐指数: | | 人均消费:15-50元 | | 交通指南:1/K1路 K204(夜间线)路 333/K333路 K285路 K188路 84 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州上城区柳莺路7号 | | 电 话:0571-87132242 | 推荐指数: | | 人均消费:50以下 | | 交通指南:Y4.315 |
|
|
| // | | | | 地 址:金鹿雅园2幢 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:9 81 86 |
|
|
| // | | | | 地 址:闻堰镇万达中路(红楼酒店边) | | 电 话:0571-82308998 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:315.K515萧山下,转K326 |
|
|
| // | | | | 地 址:黄龙路黄龙恒励宾馆以东约80米路北 | | 电 话:87631258 | 推荐指数: | | 人均消费:25元 | | 交通指南:23/16 |
|
|
| // | | | | 地 址:黄龙体育中心右侧 | | 电 话:0571-87631340 | 推荐指数: | | 人均消费:30元起 | | 交通指南:21、23、355、82、307等 |
|
|
| // | | | | 地 址:上塘路360号 | | 电 话:13867442501 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:33 198 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|