| // | | | | 地 址:曙光路46号 | | 电 话:87995127 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:K16 15/K15 21/K21 28/K28 K228(夜间线) 81/K81 82/K8 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市曙光路139号 | | 电 话:0571-87960763 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:乘21、28、16路公共汽车浙大附中下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市开元路89号(南山路与开元路交叉口) | | 电 话:0571-87770383 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘K8.68路.59路.12路.30路一公园站下车 |
|
|
| // | | | | 地 址:德胜路上 | | 电 话:0571-88317758 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:43、8路 |
|
|
| // | | | | 地 址:再行路298号三塘小区 | | 电 话:0571-85355577 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:三塘小区站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州武林广场喷水池边 | | 电 话:0571-81855955 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘151、155、56路公共汽车延安新村下、26等武林广场下 |
|
|
| // | | | | 地 址:湖滨路13号 | | 电 话:0571-87172538 | 推荐指数: | | 人均消费:30-50元 | | 交通指南:12 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市拱墅区香积寺路231号 | | 电 话:0571-88233798 | 推荐指数: | | 人均消费:50以上 | | 交通指南:座82、12、826,57路到大关小区站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:浙江省杭州市余杭区丘山大街120号 | | 电 话:0571-86102616 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:309,321 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市中山北路观巷5号 | | 电 话:0571-87019498 | 推荐指数: | | 人均消费:20-40元 | | 交通指南:38/K38中大广场下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州西湖区丁家山景区杨公堤23号 | | 电 话:0571-87889101 | 推荐指数: | | 人均消费:60-100元 | | 交通指南:y5,527等丁家山景区下公交车查询 |
|
|
| // | | | | 地 址:德胜东村 | | 电 话:0571-85539533 | 推荐指数: | | 人均消费:10-50元 | | 交通指南:6,316,8,69等 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市曙光路150号 | | 电 话:13396712010 | 推荐指数: | | 人均消费:散座400,卡座1000 | | 交通指南:K307、28等 |
|
|
| // | | | | 地 址:小和山高教园区 | | 电 话:13067787992 | 推荐指数: | | 人均消费:20元 | | 交通指南:525 |
|
|
| // | | | | 地 址:保俶路3号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:游11,26 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|