| // | | | | 地 址:文华路426号 | | 电 话:0571-85592760 | 推荐指数: | | 人均消费:50消费 | | 交通指南:303.24.65 |
|
|
| // | | | | 地 址:学院路224号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘19,10,11,66,42到翠苑下车 |
|
|
| // | | | | 地 址:文苑路409号 | | 电 话:88897378 | 推荐指数: | | 人均消费:25元 | | 交通指南:820/J17 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州文一路(杭师院西侧) | | 电 话: | 推荐指数: | | 人均消费:5元 | | 交通指南:10路,11路,19路等 |
|
|
| // | | | | 地 址:万寿亭街2号 | | 电 话:13666673845 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:151、155、56、801、48路 |
|
|
| // | | | | 地 址:直戒坛寺巷 | | 电 话:0571-85062698 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:无 |
|
|
| // | | | | 地 址:国货路69-1 | | 电 话:0571-87917625 | 推荐指数: | | 人均消费:20-200元 | | 交通指南:乘公共汽车8、68路开元路口站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:西湖区南山路240号 | | 电 话:0571-87770275 | 推荐指数: | | 人均消费:100元 | | 交通指南:- |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州曙光路139号 | | 电 话:0571-87987071 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:K16 15/K15 21/K21 28/K28 K228(夜间线) 81/K81 82/K8 |
|
|
| // | | | | 地 址:文华路406号 | | 电 话:0571-81828915/88910713 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:303.24.65等公交众多 |
|
|
| // | | | | 地 址:萧山城厢市心南路139号4楼 | | 电 话:13083983606 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:315.K515萧山站下,转5路 |
|
|
| // | | | | 地 址:官巷口国贸大厦一楼 | | 电 话:87219177 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:55,56,155等 |
|
|
| // | | | | 地 址:余杭区南大街 | | 电 话:0571-86166715 | 推荐指数: | | 人均消费:30元以下 | | 交通指南:321 |
|
|
| // | | | | 地 址:延安路26号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:151,155,K555,K900 |
|
|
| // | | | | 地 址:潮王路169号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:12、86、19、845、801路红石板新村下 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|