| // | | | | 地 址:杭州市 康乐路228 | | 电 话:0571-64629182 | 推荐指数: | | 人均消费:普通消费 | | 交通指南: |
|
|
| // | | | | 地 址:莫干山路759号 | | 电 话:88051646 | 推荐指数: | | 人均消费:25元 | | 交通指南:155/K555 |
|
|
| // | | | | 地 址:康乐新村沁雅花园旁 | | 电 话:0571-85912515 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘9、817、24、41路公共汽车康乐新村下 |
|
|
| // | | | | 地 址:西湖区文苑路231号 | | 电 话:0571-85912515 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘9、817、24、41路,康乐新村下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市延安路595号(浙江大酒店26-28楼) | | 电 话:0571-85109888,0571-850566 | 推荐指数: | | 人均消费:30-100元 | | 交通指南:乘座151、155、555、517、38路到延安新村站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:舟山东路107号 | | 电 话:88013912 | 推荐指数: | | 人均消费:25元 | | 交通指南:33/347 |
|
|
| // | | | | 地 址:再行路293号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:22,316,34,812,64,8 |
|
|
| // | | | | 地 址:武警浙江省总队农场下沙大道(月雅桥) | | 电 话:13605718269 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:611路 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州西湖区文二路180号 | | 电 话:0571-89114937 | 推荐指数: | | 人均消费:50元以下 | | 交通指南:25.43.10. |
|
|
| // | | | | 地 址:太平门直街86号 | | 电 话:0571-86023058 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:21路南肖埠下,834太平门直街下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市德胜西路282号 | | 电 话:0571-88033123 | 推荐指数: | | 人均消费:5-25元 | | 交通指南:乘坐41、43、82、812路到德胜西站下车 |
|
|
| // | | | | 地 址:德胜路209号 | | 电 话:0571-88030287 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:403、47、72 |
|
|
| // | | | | 地 址:延安路52-1号 | | 电 话:0571-85563848 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:151 11 155 |
|
|
| // | | | | 地 址:西湖大道260号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:85、40、Y8路等惠民路口下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州黄龙体育中心恒力宾馆左侧 | | 电 话:0571-87631101 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘21、28、游5路等公共汽车 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|