| // | | | | 地 址:杭州国货路69号 解百新世纪旁 | | 电 话:0571-87913212 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:乘155、8,开元路下 |
|
|
| // | | | | 地 址:定安路28号 | | 电 话:0571-87013206 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:k5 40 k59 |
|
|
| // | | | | 地 址:延安南路90号一楼 | | 电 话:87016778 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:8和40延安南路下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州保叔路2号京华科技影2号楼2F | | 电 话:0571-85213015 | 推荐指数: | | 人均消费:25元 | | 交通指南:28,11路 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州西湖区杭大路1号 | | 电 话:(0571)85125667 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:乘152、21路公共汽车浙大西溪校区下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州体育场路125号 | | 电 话:0571-85092044 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:11路、28路、516路、k11路至省日报社、省体训大队下车。 |
|
|
| // | | | | 地 址:莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆地下一层 | | 电 话:0571-88051000转 | 推荐指数: | | 人均消费:150元 | | 交通指南:1、151、155、333、K55、K517 |
|
|
| // | | | | 地 址:信义坊商街183号 | | 电 话:0571-88369856 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:155 |
|
|
| // | | | | 地 址:下城区中山北路197号 | | 电 话:0571-87763171 | 推荐指数: | | 人均消费:普通消费 | | 交通指南:24 |
|
|
| // | | | | 地 址:南山路103-1号 | | 电 话:0571-87070687 | 推荐指数: | | 人均消费:普通消费 | | 交通指南:12.315.514等公交众多 |
|
|
| // | | | | 地 址:秋涛北路190号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:64 18 316 |
|
|
| // | | | | 地 址:上塘路308号 | | 电 话:0571-88321383 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:33、3、26、6路上塘路口下 |
|
|
| // | | | | 地 址:延安南路 天凤商厦 | | 电 话:0571-87083311 | 推荐指数: | | 人均消费:普通消费 | | 交通指南:151.155.K55等公交众多 |
|
|
| // | | | | 地 址:上城区南山路244号 | | 电 话:0571-87067323 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:乘31、38路公共汽车南山路下 |
|
|
| // | | | | 地 址:太平门直街401-403号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:44 18 40 21 40 35 199 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|