| // | | | | 地 址:保俶路2号 | | 电 话:0571-85117777-8501 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:11、36、65、282 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州南山路101号-A | | 电 话:0571-87911109 | 推荐指数: | | 人均消费:50左右 | | 交通指南:Y1,Y2,K4,10等 |
|
|
| // | | | | 地 址:凤起东路18号,{凤起花鸟城}对面 | | 电 话:13173677664 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:21.44.40.199 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭海路1137号 | | 电 话:86903841 | 推荐指数: | | 人均消费:50-120元 | | 交通指南:325 |
|
|
| // | | | | 地 址:莫干山路755号行易堂二楼 | | 电 话: | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:155.555等 |
|
|
| // | | | | 地 址:文二路476号 | | 电 话:0571-88920875 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:25路 |
|
|
| // | | | | 地 址:西湖边少年宫大门向西50米 | | 电 话:无 | 推荐指数: | | 人均消费:50元以下 | | 交通指南:k16,7,25,27,81,27,Y1,Y2,Y3,Y4,假日1线,假日16线 |
|
|
| // | | | | 地 址:浙江滨江高教园商业技术学院北 | | 电 话:13758158088 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:317,402,404,K196 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州江干区凯旋路262号 | | 电 话:0571-86093478 | 推荐指数: | | 人均消费:50元以下 | | 交通指南:40,328 |
|
|
| // | | | | 地 址:新华路165号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:29 62 18 36路 |
|
|
| // | | | | 地 址:白荡海商铺西溪河下16号 | | 电 话:13805791180 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:19/K19 15/K15 43/K43 K812 815 277/K277 816/K816 70/K70 K209(夜间线) K285 校1线省委党校下 |
|
|
| // | | | | 地 址:黄龙体育中心内 | | 电 话:0571-87630666 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:21路可达 |
|
|
| // | | | | 地 址:西健康路北26-1-2 | | 电 话:0571-85164661 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:不详 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州保俶路2号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:(K16 K7 6/K6 游3线 81/K81 K850 假日11线)少年宫站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市黄龙体育中心东内环道12号1-4 | | 电 话:0571-87631409 | 推荐指数: | | 人均消费:50-100元 | | 交通指南:23,355,307 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|