| // | | | | 地 址:文苑路147号 | | 电 话:0571-88972160 | 推荐指数: | | 人均消费:普通消费 | | 交通指南:24.900.159 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州保俶路31号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:(K16 K7 6/K6 游3线 81/K81 K850 假日11线)少年宫站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:黄龙体育中心 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:80元 | | 交通指南:乘28路,黄龙洞站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:德胜路290号 | | 电 话:0571-88034766 | 推荐指数: | | 人均消费:普通消费 | | 交通指南:36.82等德胜西路站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:下城区德胜新村225号 | | 电 话:0571-88315144 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:乘26、6、503路公共汽车德胜新村下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州之江中路浙江第一新宇玉皇码头 | | 电 话:86078689 | 推荐指数: | | 人均消费:28元 | | 交通指南:202 |
|
|
| // | | | | 地 址:石塘路5-1号 | | 电 话:13157175680 | 推荐指数: | | 人均消费:50-300元 | | 交通指南:309 |
|
|
| // | | | | 地 址:太平门直街103号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:44 18 40 21 40 35 199 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州延安路1号吴山铭楼2楼 | | 电 话:0571-87920822 | 推荐指数: | | 人均消费:100元 | | 交通指南: |
|
|
| // | | | | 地 址:黄龙体育中心恒励宾馆大堂左侧 | | 电 话:0571-87630579 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:21路可达 |
|
|
| // | | | | 地 址:建国北路129号 | | 电 话:0571-87290761 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:11/K11 7/K7 29/K29 40/K40 62/K62 305/K305 335 K518 528/K528 87/K87 805 游7线 K536 K281 K273 菜市桥下 |
|
|
| // | | | | 地 址:定安路52—1(*近西湖大道) | | 电 话:0571-87014761 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:40/K40耀江广厦下 |
|
|
| // | | | | 地 址:萧山义盛路68号 | | 电 话:0571-82162863 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:315.K515萧山下,转2路 |
|
|
| // | | | | 地 址:教工路187号 | | 电 话:0571-88838287-2925/85533099 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:11,19,527,815,816,43,804,15,58 |
|
|
| // | | | | 地 址:萧山区道源路南市花园南门 | | 电 话:0571-82372131 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:K515.315.萧山站下,转5路 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|