| // | | | | 地 址:建国北路123号 | | 电 话:0571-87294151 | 推荐指数: | | 人均消费:10-200元 | | 交通指南:12.315.29.11.K207 |
|
|
| // | | | | 地 址:上城区中山中路70号 | | 电 话:0571-87028760 | 推荐指数: | | 人均消费:60元 | | 交通指南:198,13鼓楼站35,Y8,Y6吴山广场站 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州中山中路70号 | | 电 话:0571-87028760 | 推荐指数: | | 人均消费:25元起 | | 交通指南:乘坐K8路到高银巷站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:小和山高教区浙科院对面 | | 电 话:0571-85905454 13083956747 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:336路 J12路 K213(夜间线)路 K310路 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州黄龙体育中心西区 | | 电 话:0571-87631298 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:公交21、23、355、82、307黄龙体育中心站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:文二路412号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:10.86.25.23 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州萧山西河路与体育路交叉口望南50米 | | 电 话:0571-82716524 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:315.K515 |
|
|
| // | | | | 地 址:文新路371号 | | 电 话:88975979 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:25 |
|
|
| // | | | | 地 址:清吟街1号 | | 电 话:13588864979 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:151路 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州西湖区三墩后马路 | | 电 话:0571-88956280 | 推荐指数: | | 人均消费:50以下 | | 交通指南:333,353,845.K900 |
|
|
| // | | | | 地 址:建国北路113号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘坐11路、32路、68路、536路公交车到潮鸣寺巷下车 |
|
|
| // | | | | 地 址:西湖区文苑路141号 | | 电 话:0571-88986772 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘41、9、24、811路公共汽车文苑路下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州体育场路333号雷迪森广场酒店琴韵廊/ 一楼 | | 电 话:85158888-6805 | 推荐指数: | | 人均消费:80元 | | 交通指南:28路 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州西湖区杭大路1号 | | 电 话:0571-85024809 | 推荐指数: | | 人均消费:50-100元 | | 交通指南:乘152、21路公共汽车浙大西溪校区下 |
|
|
| // | | | | 地 址:萧山区西河路 | | 电 话:82624561 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:315.K515,转19路 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|