| 上城区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 湖滨路28号 | | 电 话:057187791234 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥1380 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 体育场路370号 | | 电 话:057156199999 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥398 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 南山路37号 | | 电 话:057187021888 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥762 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 三台山路278号 | | 电 话:057187180808 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥468 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 体育场路221号 | | 电 话:057185770088 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥598 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 杨公堤18号 | | 电 话:057187979889 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥650 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 体育场路333号 | | 电 话:057185158888 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥1150 |
|
|
| 上城区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 平海路新2号 | | 电 话:057187088088 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥610 |
|
|
| 西湖区/世贸黄龙商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 曙光路122号 | | 电 话:057187990888 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥738 |
|
|
| 西湖区/世贸黄龙商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 玉泉青芝坞1号(浙江大学南门边) | | 电 话:0571-87961219,81834428 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥40 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 满觉陇路32号 | | 电 话:0571-87153419,87153273 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥80 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 虎跑路四眼井91号 | | 电 话:0571-87960788,13305815101 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥40 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 满陇桂雨四眼井1号 | | 电 话:0571-87153033(QQ:45194097) | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥35 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 东山弄曙光公寓1号楼 | | 电 话:0571-87980855(QQ:71913766) | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥40 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 虎跑路四眼井228号 | | 电 话:0571-87153077 | 推荐指数: | | 星 级: | | 房 价:¥65 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|