| 下城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 建国北路407号(乐购超市停车场旁) | | 电 话:85287389 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:公交11 |
|
|
| 萧山区/萧山开发区/萧山机场 | | | | 地 址:杭州 萧山区 人民路77号 | | 电 话:0571-82625888-5822 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:K515.315 |
|
|
| 萧山区/萧山开发区/萧山机场 | | | | 地 址:杭州 萧山区 通惠中路218号 | | 电 话:0571-82717888 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:315.K515 |
|
|
| 西湖区/城西文教区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 文二路38号 | | 电 话:0571-88847000 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:25路 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 体育场路221号至中河路口 | | 电 话:0571-85770488 0571-857700 | 推荐指数: | | 人均消费:中高档消费 | | 交通指南:乘坐3、32、152、8路到梅登高桥站下 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 延安路595号(浙江大酒店4楼) | | 电 话:0571-85056666-8910 | 推荐指数: | | 人均消费:30-100元 | | 交通指南:乘座151、155、555、517、38路到延安新村站下 |
|
|
| 滨江区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州 滨江区 之江路188号 | | 电 话:0571-87094244 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:308.510.K504 |
|
|
| 西湖区/城西文教区/其他 | | | | 地 址:文三路569号康新商务大厦19层C座 | | 电 话:0571-85029535/85024579 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:24、900 |
|
|
| 上城区/吴山商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 定安路17号 | | 电 话:0571-87806888 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:900、21、 |
|
|
| 西湖区/城西文教区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 文一路298号物美五楼 | | 电 话:0571-88861525 | 推荐指数: | | 人均消费:2800元/年 | | 交通指南:11,19,10,303,156,66,43 |
|
|
| 萧山区/萧山开发区/萧山机场 | | | | 地 址:杭州 萧山区 城厢街道新世纪广场d座三楼 | | 电 话:82377333-8009 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:暂无 |
|
|
| 余杭区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州 余杭区 临平北大街8号中都广场2号楼2层 | | 电 话:0571-89163678 | 推荐指数: | | 人均消费:200元 | | 交通指南:309转 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 市武林路50号(爱情故事5F-7F) | | 电 话:0571-87913905 87913881 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘坐18、5、71路到六公园站下车 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 体育场路333号 | | 电 话:0571-85158888 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:乘11、28、26路公共汽车武林广场下 |
|
|
| 萧山区/其他/萧山机场 | | | | 地 址:杭州 萧山区 通惠南路218号 | | 电 话:0571-82758555 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:315,515,520 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|