| // | | | | 地 址:杭州市湖墅南路240号1f | | 电 话:0571-88376001 | 推荐指数: | | 人均消费:25-50 | | 交通指南:k516、42、1、333、12、801、846、k74、10、151、k555、155、36、6、k517、85、813、k95 |
|
|
| // | | | | 地 址:上城区延安路530号 | | 电 话:0571-85066830 | 推荐指数: | | 人均消费:36 | | 交通指南:151.155.K56. |
|
|
| // | | | | 地 址:西湖区南山路147号6号楼西湖天地内 | | 电 话:0571-87027990 | 推荐指数: | | 人均消费:36 | | 交通指南:308、4、12、Y1路等涌金门下 |
|
|
| // | | | | 地 址:上城区平海路126号 | | 电 话:0571-87791165 | 推荐指数: | | 人均消费:36 | | 交通指南:10.49. |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市萧山区市中心中路656号时代广场 | | 电 话:0571-82813788 | 推荐指数: | | 人均消费: | | 交通指南:K515 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市临平区人民大道531-547号 | | 电 话:0571-86163088 | 推荐指数: | | 人均消费:30元---50元起 | | 交通指南:座509、309、3到余杭大厦站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:朝晖路中山花园217号 | | 电 话:0571-85303160 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:19/K9 44/K44 67/K67 69 K807 58/K58 845 38/K38 57/K57 K203(夜间线) K206(夜间线) 279 846 假日11线 K72 38 K214 中北桥下车 |
|
|
| // | | | | 地 址:临安市天目路锦城新天地商业城1号楼 | | 电 话:0571-63922999 | 推荐指数: | | 人均消费: | | 交通指南: |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市西湖大道333号 | | 电 话:0571-87067997 | 推荐指数: | | 人均消费:50-100元 | | 交通指南:K7,Y2 |
|
|
| // | | | | 地 址:庆春路65号银江宾馆1楼 | | 电 话:0571-87043505 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:40,59,18 |
|
|
| // | | | | 地 址:江干区新塘路33号(庆春广场乐购超市侧面) | | 电 话:0571-86040885 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:105 304 184 864路 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市萧山区市心中路808号1楼商铺 | | 电 话:0571-83873166 | 推荐指数: | | 人均消费:50-100元 | | 交通指南:515,520,5 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州近郊萧山区萧绍路丽都花园510号 | | 电 话:0571-82752783 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:515,315,520 |
|
|
| // | | | | 地 址:下城区环城北路47号 | | 电 话:0571-85171558 | 推荐指数: | | 人均消费:普通 | | 交通指南:28,48 |
|
|
| // | | | | 地 址:秋涛北路298号东侧 | | 电 话:0571-86881992 | 推荐指数: | | 人均消费:110 | | 交通指南:39 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|