| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 体育场路221号 | | 电 话:0571-85770088 | 推荐指数: | | 人均消费:高档消费 | | 交通指南:乘坐3、32、152、8路到梅登高桥站下 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 延安路447号 | | 电 话:0571-87913333 | 推荐指数: | | 人均消费:50-500元 | | 交通指南:乘坐151、155、45、555路到孩儿巷站下 |
|
|
| 下城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:中山中路108号 | | 电 话:0571-87021678 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:14 |
|
|
| 上城区/其他/汽车南站 | | | | 地 址:杭州 上城区 近江村1号(近江好又多边上) | | 电 话:28911111 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:39,20,59,60,71,536 |
|
|
| 西湖区/城西文教区/汽车西站 | | | | 地 址:杭州 西湖区 天目山路388号国力大酒店三楼 | | 电 话:85021188-2198 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘坐公交152路、K282路、841路、817/K817路、K213(区 |
|
|
| 上城区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州市浣沙路99号(解百新世纪八楼) | | 电 话:0571-87035000 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘坐151.555.38路到开元路口下 |
|
|
| 下城区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 环城西路2号 | | 电 话:0571-87078888 | 推荐指数: | | 人均消费:中高档消费 | | 交通指南:10、25、6、66、282可达 |
|
|
| 下城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 建国北路629号 | | 电 话:0571-85285786 | 推荐指数: | | 人均消费:中高档消费 | | 交通指南:8、401 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 中山北路548号中北大酒店C楼 | | 电 话:0571-85179403 | 推荐指数: | | 人均消费:78元 | | 交通指南:24/K24 32/K32 151/K151 K251(夜间线) 813 38/K38 K20 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 体育场路370号 | | 电 话:0571-85214393 | 推荐指数: | | 人均消费:78元 | | 交通指南:28,48,K228 |
|
|
| 西湖区/世贸黄龙商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 西溪路129号 | | 电 话:87187965 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:21,101,11,303 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 保俶路99号 | | 电 话:0571-85214393 | 推荐指数: | | 人均消费:78元 | | 交通指南:6,K16路 |
|
|
| 西湖区/城西文教区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 文苑路606号 | | 电 话:0571-88975223 | 推荐指数: | | 人均消费:50-300元 | | 交通指南:24 41 159 817/K817 K900 K203 270 70 K63 K534 290 8 |
|
|
| 上城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 平海路25号 | | 电 话:0571-87077666 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:10、71、1、155、16、35 |
|
|
| 西湖区/城西文教区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 文苑路398号(竟舟路口) | | 电 话:0571-28823666 | 推荐指数: | | 人均消费:150元 | | 交通指南:24.41.63.81.159.204.534.290.817.820.900丰谭路口站下 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|