| 上城区/湖滨商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 平海路15号 | | 电 话:0571-87065937 | 推荐指数: | | 人均消费:20元左右 | | 交通指南:10、155、K155、K27路、35 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 延安路477号 | | 电 话:0571-87913333-1588 | 推荐指数: | | 人均消费:10-20元 | | 交通指南:乘坐21、155、56路到孩儿巷站下 |
|
|
| 拱墅区/其他/汽车北站 | | | | 地 址:杭州 拱墅区 香积寺路231号 | | 电 话:0571-88233798 | 推荐指数: | | 人均消费:50-70元 | | 交通指南:乘82、12、826路到大关小区站下 |
|
|
| 上城区/湖滨商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 平海路76号5楼 | | 电 话:0571-87913518 | 推荐指数: | | 人均消费:10-100元 | | 交通指南:K16;27路;4路;1路等 |
|
|
| 上城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 环城西路92号(环岛宾馆内) | | 电 话:0571-85068666-8501 | 推荐指数: | | 人均消费:30-80元 | | 交通指南:乘1路、10路、85路、281路、284路到武林门南下 |
|
|
| 下城区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 文晖路315号11楼 | | 电 话:0571-85394888-3366 | 推荐指数: | | 人均消费:10-15元 | | 交通指南:乘坐6、826、316、42、74、534路到市交警支队站下 |
|
|
| 拱墅区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州 拱墅区 莫干山路857号 | | 电 话:0571-88191189 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:1,188,155,555 |
|
|
| 上城区/庆春商圈/火车城站 | | | | 地 址:杭州市 上城区 中河中路279号(香溢喜洋洋大酒店18楼) | | 电 话:0571-87228360 | 推荐指数: | | 人均消费:30-80元 | | 交通指南:乘坐198、35、13、3路到联桥站下 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 环城北路160号酒店5楼 | | 电 话:0571-85102888-2205 | 推荐指数: | | 人均消费:10元/小时 | | 交通指南:151、155路 |
|
|
| 西湖区/城西文教区/汽车西站 | | | | 地 址:杭州 西湖区 天目山路323号 | | 电 话:0571-87770880 | 推荐指数: | | 人均消费:10-40元 | | 交通指南:乘坐49、502、89路到古墩路口站下 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 中山花园秋月苑4F | | 电 话:0571-85390969 | 推荐指数: | | 人均消费:20-200元 | | 交通指南:19、58、67、38、44、22 |
|
|
| 下城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 凤起路435号 | | 电 话:0571-87081188-5688 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:K555;26;151路等 |
|
|
| 上城区/湖滨商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 平海路15号 | | 电 话:0571-87068899 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:10.49 |
|
|
| 上城区/其他/火车城站 | | | | 地 址:杭州 上城区 望江门直街56号 | | 电 话:0571-86804987 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:404,71,59 |
|
|
| 拱墅区/其他/汽车北站 | | | | 地 址:杭州 拱墅区 湖墅北路87号 | | 电 话:0571-88840104 | 推荐指数: | | 人均消费:40-50元 | | 交通指南:151路 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|