| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:延安路528号 标力大厦26-30楼 | | 电 话:0571-85774886 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:151、55 |
|
|
| 西湖区/世贸黄龙商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 黄龙体育中心恒励宾馆东侧 | | 电 话:0571-87630732 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:公交21,82,11,28 |
|
|
| 西湖区/世贸黄龙商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 黄龙体育中心 | | 电 话:0571-87631398 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:公交21,101,11,28,303 |
|
|
| 拱墅区/其他/其他 | | | | 地 址:湖墅南路485 | | 电 话:0571-88394115 | 推荐指数: | | 人均消费:中高价位 | | 交通指南:151 |
|
|
| 西湖区/世贸黄龙商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 天目山路42号国际花园3楼 | | 电 话:0571-88210688 | 推荐指数: | | 人均消费:20元 | | 交通指南:乘24、11、6、152路公共汽车庆丰村下 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 城北路142号华浙广场6楼 | | 电 话:85278000,85278222 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:333、845、32/K32路、69路、159路、270/K270路、K278 |
|
|
| 上城区/吴山商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 延安南路135号涌金广场4楼 | | 电 话:0571-87770001 | 推荐指数: | | 人均消费:100-150元 | | 交通指南:25.49.Y8吴山广场站下车 |
|
|
| 西湖区/世贸黄龙商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 曙光路15号 | | 电 话:0571-87990888 | 推荐指数: | | 人均消费:100元 | | 交通指南:乘28、21路公共汽车黄龙洞下 |
|
|
| 西湖区/世贸黄龙商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 曙光路150(黄龙体育中心西大门) | | 电 话:0571-85109888 | 推荐指数: | | 人均消费:高档消费 | | 交通指南:公交21、28、16、82、15 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州武林广场杭州剧院3楼 | | 电 话:0571-85164088;85164066 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:K55、24/K24、22/K22、32/K32、67/K67、156/K156 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 武林广场1号杭州大厦A楼6层 | | 电 话:0571-85153911 | 推荐指数: | | 人均消费:20元 | | 交通指南:11、k11、k55、156、k156路 |
|
|
| 西湖区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 西山路14号 | | 电 话:0571-7961784 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:不详 |
|
|
| 江干区/其他/汽车东站 | | | | 地 址:杭州 江干区 艮山西路200号 | | 电 话:0571-86946855 | 推荐指数: | | 人均消费:40-100元 | | 交通指南:乘坐28、31、55、33路到闸弄口站下 |
|
|
| 江干区/其他/火车东站 | | | | 地 址:杭州 江干区 天城路88号 | | 电 话:0571-86458888 | 推荐指数: | | 人均消费:40-100元 | | 交通指南:乘坐47、43、304、28、105路到天城路口站下 |
|
|
| 上城区/其他/火车城站 | | | | 地 址:杭州 上城区 清泰街527号 | | 电 话:0571-87811342 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:59、152路章家桥下 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|