| // | | | | 地 址:竞舟路6-8号紫桂花园东门 | | 电 话:0571-88930929 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:西湖区文三西路147号 | | 电 话:0571-88972160 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:工薪消费 |
|
| // | | | | 地 址:江干区秋涛路471号 | | 电 话:0571-86531877 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:40元左右 |
|
| // | | | | 地 址:百井坊巷99号 | | 电 话:0571-85115966 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:杭州延安南路18号 | | 电 话:0571-87918777 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:人均40 |
|
| // | | | | 地 址:中山北路417号 | | 电 话:0571-85063583 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:下城区河东路上 | | 电 话: | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:高银街79号 | | 电 话:无 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:人均40元 |
|
| // | | | | 地 址:邮电路23号 | | 电 话:0571-87917669 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:30-50元 |
|
| // | | | | 地 址:萧山区萧绍路677号(国泰宾馆一楼) | | 电 话:82887787 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:杭州市庆春路161号中河大厦 | | 电 话:0571-87246728 / 87246738 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:中档消费 |
|
| // | | | | 地 址:莫干山路160号 | | 电 话:0571-88807166 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:浣纱路160号 | | 电 话:0571-87917669 87087897 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:凤起路80号 | | 电 话:0571-85191962 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:工薪消费 |
|
| // | | | | 地 址:滨江区南环路3985号 | | 电 话:0571-86674777 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:大众消费 |
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|