| // | | | | 地 址:文华路396号 | | 电 话:13071802916 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费:按食品消费 |
|
| // | | | | 地 址:文二路328号 | | 电 话:0571-88919022 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费:大众消费 |
|
| // | | | | 地 址:丰潭路288号 | | 电 话:0571-88930172 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费:25 |
|
| // | | | | 地 址:文苑路630号 | | 电 话:0571-85791225 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费:20-50每人 |
|
| // | | | | 地 址:上塘路349号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费:大众消费 |
|
| // | | | | 地 址:采荷路70号 | | 电 话:86434144 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费:5-35元/位 |
|
| // | | | | 地 址:西湖区教工路188号 | | 电 话:0571-88803677 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:杭州西湖区丰潭路288号 | | 电 话:0571-88930172 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:杭州市学院路205号 | | 电 话:0571-88166163 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费:12-15元 |
|
| // | | | | 地 址:杭州信义坊商街1号 | | 电 话:0571-88269722 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费:15元 |
|
| // | | | | 地 址:萧西路西端乐园路28号 | | 电 话:82399017 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:杭州市学院路209号 | | 电 话:0571-88366163/88366163/88269733 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费:12-15元 |
|
| // | | | | 地 址:拱墅区信义坊商街25-26号 | | 电 话:0571-88269706 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费:30-100 |
|
| // | | | | 地 址:天目山路111号 | | 电 话:0571-87996152 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费:100-200 |
|
| // | | | | 地 址:杭州舟山东路36号(城院南大门) | | 电 话:无 | 推荐指数: | | 类 别:东北菜// | | 人均消费: |
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|