| 上城区/西湖景区/萧山机场 | | | | 地 址:夹城巷25号,锦绣大厦以东约60米路东 | | 电 话:0571-87236629 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜/小炒/亲朋聚会 | | 人均消费:中低档消费 |
|
| 西湖区/城西文教区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 教工路437号 | | 电 话:0571-88086505 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜/小炒/亲朋聚会 | | 人均消费:中档消费 |
|
| // | | | | 地 址:杭海路1135号 | | 电 话:86901573 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费:100--300 |
|
| // | | | | 地 址:杭州市文三西路499号(西溪锋尚4号商铺) | | 电 话:0571-88991883 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费:50-60 |
|
| // | | | | 地 址:杭州市林隐路15号九里松花苑23幢6号 | | 电 话:0571-87155859/87990656 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费:大众消费 |
|
| // | | | | 地 址:杭州市柳营路5号 | | 电 话:87079799 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:下沙 828公交旁 | | 电 话:0571-86721031 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费:低档 |
|
| // | | | | 地 址:醋坊巷6号 | | 电 话:0571-87293350 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:复兴里街109号 | | 电 话:0571-86083679 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:长生路1-1号 | | 电 话:0571-87911877 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费:10-100/人 |
|
| // | | | | 地 址:浙大路西湖文化中心 | | 电 话:0571-87993366 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费:中档消费 |
|
| // | | | | 地 址:德苑路与香积寺路路口以南约100米 | | 电 话:0571-88032969 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费:中低档消费 |
|
| // | | | | 地 址:河坊街85号 | | 电 话:0571-87076583 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:岳王庙西侧 | | 电 话: | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:西溪路882号 | | 电 话:85223728 | 推荐指数: | | 类 别:江浙菜// | | 人均消费:30 |
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|