| // | | | | 地 址:延安路286号金城大厦8楼 | | 电 话:0571-87917979 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:建国北路100号潮鸣宾馆 | | 电 话:0571-87229570 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费:100 |
|
| // | | | | 地 址:文二西路(竞舟路口) | | 电 话:0571-88921873 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:杭州丰潭路258号 | | 电 话:0571-88222201 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:文苑路514号藕花洲酒店对面 | | 电 话:0571-88973246 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:杭州黄龙好又多量贩一楼 | | 电 话:87631961 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费:48—68/锅 |
|
| // | | | | 地 址:杭州拱墅区上塘路317号 | | 电 话:0571-88314609 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费:中档 |
|
| // | | | | 地 址:古墩路226号 | | 电 话:0571-88978919 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费:按菜单消费 |
|
| // | | | | 地 址:江城路550号(解百超市旁) | | 电 话:0571-86817937 86059717 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:杭州市解放路4号(环城东路与解放路交叉口) | | 电 话:87178999/87166997 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:西湖區古墩路上紫金公寓19-8號 | | 电 话:0571-88979254 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费:大众 |
|
| // | | | | 地 址:西湖区古墩路上紫金公寓19-8号(一席地鸡窝对面) | | 电 话:0571-88979254 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费:工薪消费 |
|
| // | | | | 地 址:西湖区丰潭路276号 | | 电 话:0571-88222532 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费:大众消费 |
|
| // | | | | 地 址:大关南苑31号 | | 电 话:88313061 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费:10-50元/份 |
|
| // | | | | 地 址:江城路766号(上河坊东街郭东园巷间) | | 电 话:0571-56188577 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费: |
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|