| // | | | | 地 址:中山北路290号 | | 电 话:0571-85781178 28887979 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:西湖区文一路126号 | | 电 话:0571-88858361 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:人均消费 30元以下 |
|
| // | | | | 地 址:延安路1号 | | 电 话:0571-87553000 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:中档消费 |
|
| // | | | | 地 址:延安路90号 | | 电 话:0571-87033100/87033200 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:中档 |
|
| // | | | | 地 址:莫干山路511号 | | 电 话:0571-88051000转 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:平海路53号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:人均消费50元 |
|
| // | | | | 地 址:下城区延安路499号杭州科技大厦 | | 电 话:0571-85064886-1201 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:50 |
|
| // | | | | 地 址:延安路546号杭州百货大楼 | | 电 话:0571-85166888-5526 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:杭州市文新路320号 | | 电 话:0571-88972515 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:人均消费 30元以下 |
|
| // | | | | 地 址:西城广场2f | | 电 话:88488613 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:中等 |
|
| // | | | | 地 址:下城区环城东路137号好又多超市首层 | | 电 话:0571-87295315 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:套餐10-20元 |
|
| // | | | | 地 址:浙江省杭州市上城区白傅路1号 | | 电 话:0571-87023082 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:大众消费 |
|
| // | | | | 地 址:湖墅南路江涨桥(信义坊) | | 电 话:0571-88836777 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:人均70元 |
|
| // | | | | 地 址:保俶北路2号 | | 电 话:0571-88067788 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:文二路181号团校对面 | | 电 话:88259061 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:中档消费 |
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|