| // | | | | 地 址:杭州百井坊巷31号(近中山北路口) | | 电 话:85166352 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:人均50元 |
|
| // | | | | 地 址:曙光路8号 | | 电 话:0571-85213213 85117788 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:100-200元 |
|
| // | | | | 地 址:杭大路16号 | | 电 话:0571-87969777 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:适中 |
|
| // | | | | 地 址:下城区庆春路9号 | | 电 话:0571-87229779 87211111 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:个人350以上 |
|
| // | | | | 地 址:体育场路221号浙江国际大酒店3楼 | | 电 话:0571-85770091 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:大众消费 |
|
| // | | | | 地 址:庆春路122号 | | 电 话:0571-87213999 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:杭州新华路218号 | | 电 话:0571-85198057 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:50-5000RMB |
|
| // | | | | 地 址:古翠路108号 | | 电 话:0571-88480100 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:工薪消费 |
|
| // | | | | 地 址:杭州市上城区高银街105号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:人均消费30-50元 |
|
| // | | | | 地 址:德胜路2号 | | 电 话:0571-85369666 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:各档消费 |
|
| // | | | | 地 址:杭州下城区建国北路336号 | | 电 话:0571-85184761 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:西湖区文三西路古墩路口 | | 电 话: | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:拱秀路572号 | | 电 话:0571-82082918 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:大众消费 |
|
| // | | | | 地 址:高银巷109号 | | 电 话:87807916 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:文晖路439号 | | 电 话:88062004 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:大众消费 |
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|