| // | | | | 地 址:杭州长生路32号 | | 电 话:0571-87911235 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费:最低100元 |
|
| // | | | | 地 址:富阳西堤路118号(大千城) | | 电 话:63133179 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费:50元 |
|
| // | | | | 地 址:杨家门153号 | | 电 话:0571-88846484 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:杭州市下城区再行路再行里45-1号 | | 电 话:0571-85340983 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费:15元左右 |
|
| // | | | | 地 址:杭州市高银街102号 | | 电 话:13067740317 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费:人均消费 30元以下 |
|
| // | | | | 地 址:景昙路113号 | | 电 话:85588701 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费:5-20元/人 |
|
| // | | | | 地 址:中山北路568号 | | 电 话:0571-85063518-8007 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费:中档消费 |
|
| // | | | | 地 址:凯旋路139号 | | 电 话:0571-86095613 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:中山北路522号 | | 电 话:85104136/85101297 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费:大众消费 |
|
| // | | | | 地 址:秋涛北路5号 | | 电 话:0571-86520381 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费:大众消费 |
|
| // | | | | 地 址:双菱路130号 | | 电 话:0571-86430669 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费:大部分在15元每份以下 |
|
| // | | | | 地 址:万塘路8号 | | 电 话:0571-85127277 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费:中低档消费 |
|
| // | | | | 地 址:庆春路36号三瑞大厦5楼 | | 电 话:0571-87046752 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:下城区河东路175号 | | 电 话:0571-85239054 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费:工薪消费 |
|
| // | | | | 地 址:文化商城庆隆苑后门对面 | | 电 话:81582913 | 推荐指数: | | 类 别:/清真/ | | 人均消费: |
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|