| // | | | | 地 址:延安路101号百井坊巷 | | 电 话:0571-85173954/85633258 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:适中 |
|
| // | | | | 地 址:杭州市延安路58号 | | 电 话:0571-87803311 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:中档 |
|
| // | | | | 地 址:杭州 文晖路315号新宇城市酒店21楼(交警指挥大楼对面) | | 电 话:0571-85394888转3378 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:¥70 |
|
| // | | | | 地 址:文苑路129号 | | 电 话:0571-88975067 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:30到50 |
|
| // | | | | 地 址:上城区西湖大道333号索菲特西湖大酒店六楼 | | 电 话:0571-87075858转 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:工薪消费 |
|
| // | | | | 地 址:下城区中山北路503号 | | 电 话:0571-85392310 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:人均消费:40 |
|
| // | | | | 地 址:舟山东路禾香村大酒店边 | | 电 话:无 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:工大后门斜对面 | | 电 话:81651253 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:20 |
|
| // | | | | 地 址:杭州市延安路295号 | | 电 话:0571-87068312 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:人均消费 30元以下 |
|
| // | | | | 地 址:杭州曙光路63号 | | 电 话:13095719558 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:工薪消费 |
|
| // | | | | 地 址:德胜乐购后面灵德里132号三塘汶苑对面 | | 电 话:无 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:1-100 |
|
| // | | | | 地 址:曙光路82号,世贸天上人间正对面 | | 电 话:0571-87512852 13095719558 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:西溪路1号 | | 电 话:0571-87512852 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:一元一串 |
|
| // | | | | 地 址:下城区河东路229号朝晖八区对面 | | 电 话:0571-81852365 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:10元 |
|
| // | | | | 地 址:拱墅区德胜路146号(工大斜对面) | | 电 话:0571-85714685 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:10元 |
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|