| // | | | | 地 址:杭州百井坊巷31号(近中山北路口) | | 电 话:85166352 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:人均50元 |
|
| // | | | | 地 址:曙光路8号 | | 电 话:0571-85213213 85117788 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:100-200元 |
|
| // | | | | 地 址:中山北路290号 | | 电 话:0571-85781178 28887979 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:西湖区古墩路丹枫新村商用房11号 | | 电 话:0571-88978742 | 推荐指数: | | 类 别:/火锅/ | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:上城区邮电路23-1号 | | 电 话:0571-87065051 | 推荐指数: | | 类 别:/火锅/ | | 人均消费:48—68/窝 |
|
| // | | | | 地 址:杭州市下城区凤起路285号纬成大厦 | | 电 话:0571-87212717 | 推荐指数: | | 类 别:/火锅/ | | 人均消费:30元每人 |
|
| // | | | | 地 址:杭州市上城区清泰街501号 | | 电 话:0571-87817588 | 推荐指数: | | 类 别:/火锅/ | | 人均消费:30-50元 |
|
| // | | | | 地 址:竞舟路6-8号紫桂花园东门 | | 电 话:0571-88930929 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:延安路101号百井坊巷 | | 电 话:0571-85173954/85633258 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:适中 |
|
| // | | | | 地 址:延安路286号金城大厦8楼 | | 电 话:0571-87917979 | 推荐指数: | | 类 别:湘菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:西湖区文三西路147号 | | 电 话:0571-88972160 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:工薪消费 |
|
| // | | | | 地 址:杭大路16号 | | 电 话:0571-87969777 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:适中 |
|
| // | | | | 地 址:下城区庆春路9号 | | 电 话:0571-87229779 87211111 | 推荐指数: | | 类 别:/海鲜/ | | 人均消费:个人350以上 |
|
| // | | | | 地 址:高银街149号(吴山广场东20米) | | 电 话:0571-87808701 | 推荐指数: | | 类 别:/砂锅/ | | 人均消费:人均消费35元 |
|
| // | | | | 地 址:江干区秋涛路471号 | | 电 话:0571-86531877 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:40元左右 |
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|