| // | | | | 地 址:邮电路23号 | | 电 话:0571-87917669 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:30-50元 |
|
| // | | | | 地 址:萧山区萧绍路677号(国泰宾馆一楼) | | 电 话:82887787 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:杭州市庆春路161号中河大厦 | | 电 话:0571-87246728 / 87246738 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:中档消费 |
|
| // | | | | 地 址:莫干山路160号 | | 电 话:0571-88807166 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:浣纱路160号 | | 电 话:0571-87917669 87087897 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:普通 |
|
| // | | | | 地 址:凤起路80号 | | 电 话:0571-85191962 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:工薪消费 |
|
| // | | | | 地 址:滨江区南环路3985号 | | 电 话:0571-86674777 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:大众消费 |
|
| // | | | | 地 址:下城区中山北路580号 | | 电 话:0571-85393226 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:人均消费:30-50元 |
|
| // | | | | 地 址:西湖区文二西路2号世纪联华1楼 | | 电 话:0571-87172577 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:工薪消费 |
|
| // | | | | 地 址:杭州 凤起路155号(建国路口) | | 电 话:0571-87215651 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费:100-500 |
|
| // | | | | 地 址:上塘高架于德胜路交叉口 | | 电 话:057188330799 | 推荐指数: | | 类 别:/砂锅/ | | 人均消费:35元 |
|
| // | | | | 地 址:古墩路238号(紫金小区南侧) | | 电 话:0571-88972118 | 推荐指数: | | 类 别:川菜// | | 人均消费: |
|
| // | | | | 地 址:延安路1号 | | 电 话:0571-87553000 | 推荐指数: | | 类 别:粤菜// | | 人均消费:中档消费 |
|
| // | | | | 地 址:杭州河东路46号 | | 电 话:0571-85231099 | 推荐指数: | | 类 别:/火锅/ | | 人均消费:48元、68元到118元之间 |
|
| // | | | | 地 址:杭州 文晖路315号新宇城市酒店21楼(交警指挥大楼对面) | | 电 话:0571-85394888转3378 | 推荐指数: | | 类 别:/烧烤/ | | 人均消费:¥70 |
|
|
|
|
|
|
上一页 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|