| 下城区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 游泳巷67-3号 | | 电 话:0571-28926868 | 推荐指数: | | 人均消费:48元 | | 交通指南:K25 , 11 , Y8 |
|
|
| 下城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 凤起路50号 | | 电 话:0571-85788477 | 推荐指数: | | 人均消费:45元 | | 交通指南:66 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 中山北路597号3楼 | | 电 话:0571-85390758 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:58,38 |
|
|
| 下城区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州市 下城区 文晖路315号 | | 电 话:0571-85394888-3365 | 推荐指数: | | 人均消费:20-50元 | | 交通指南:乘坐6、826、316、42、74、534路到市交警支队站下 |
|
|
| 下城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:凤起路东路70号建国路十字路口(广发证券3楼) | | 电 话:0571-88231089 | 推荐指数: | | 人均消费:68元 | | 交通指南:35、5、199在建国路口站下车 |
|
|
| 下城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 中河中路168号 | | 电 话:0571-87242687 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:8路, 13路 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|