| 下城区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 游泳巷67-3号 | | 电 话:0571-28926868 | 推荐指数: | | 人均消费:48元 | | 交通指南:K25 , 11 , Y8 |
|
|
| 下城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 凤起路50号 | | 电 话:0571-85788477 | 推荐指数: | | 人均消费:45元 | | 交通指南:66 |
|
|
| 江干区/其他/汽车东站 | | | | 地 址:杭州 江干区 艮山西路198号 | | 电 话:0571-86999888-1126 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:乘坐28、56、55、33、31路到闸弄口新村站下 |
|
|
| 上城区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 延安路92号2楼 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:12,151 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 中山北路597号3楼 | | 电 话:0571-85390758 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:58,38 |
|
|
| 上城区/其他/火车城站 | | | | 地 址:杭州 上城区 清泰街456号福禄寿大酒店3楼 | | 电 话:0571-87823898 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:87、152、3、818等水漾桥站下 |
|
|
| 拱墅区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州 拱墅区 湖墅南路夹城巷8号 | | 电 话:0571-88397427 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:151,36,316 |
|
|
| 上城区/吴山商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 惠民路81号吴山综合商务楼3层 | | 电 话:0571-87824728 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:Y8,35,206,40终点站下 |
|
|
| 西湖区/城西文教区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 文二西路297号 | | 电 话:0571-88476933 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:公交25,156,815 |
|
|
| 萧山区/萧山开发区/萧山机场 | | | | 地 址:萧山绿都世贸广场四楼 | | 电 话:0571-82883366 | 推荐指数: | | 人均消费:46元 | | 交通指南:暂无 |
|
|
| 西湖区/城西文教区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 文二西路501号 | | 电 话:0571-89902733 | 推荐指数: | | 人均消费:46元 | | 交通指南:公交900,24 |
|
|
| 萧山区/萧山开发区/萧山机场 | | | | 地 址:杭州 萧山区 萧绍路677号国泰宾馆四楼 | | 电 话:0571-82790303 | 推荐指数: | | 人均消费:46元 | | 交通指南:暂无 |
|
|
| 下城区/其他/其他 | | | | 地 址:杭州市 下城区 文晖路315号 | | 电 话:0571-85394888-3365 | 推荐指数: | | 人均消费:20-50元 | | 交通指南:乘坐6、826、316、42、74、534路到市交警支队站下 |
|
|
| 下城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:凤起路东路70号建国路十字路口(广发证券3楼) | | 电 话:0571-88231089 | 推荐指数: | | 人均消费:68元 | | 交通指南:35、5、199在建国路口站下车 |
|
|
| 西湖区/世贸黄龙商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 求是路44号-46号 | | 电 话:0571-87888106 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:81,28 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|