| 江干区/其他/汽车东站 | | | | 地 址:杭州 江干区 凯旋路260号(农大旁) | | 电 话:0571-86985717 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:34.40 |
|
|
| 下城区/庆春商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 中河中路168号 | | 电 话:0571-87242687 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:8路, 13路 |
|
|
| 西湖区/城西文教区/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 文三路508号天苑大厦一楼 | | 电 话:0571-88231089 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:15624900 |
|
|
| 上城区/西湖景区/火车城站 | | | | 地 址:杭州西湖大道183号 | | 电 话:13757108681 | 推荐指数: | | 人均消费:50元 | | 交通指南:暂无 |
|
|
| 上城区/其他/火车城站 | | | | 地 址:杭州 上城区 望江路72号 | | 电 话:0571-86060098 | 推荐指数: | | 人均消费:48-98元 | | 交通指南:70/59/60/864/808 |
|
|
| // | | | | 地 址:横广福路58号 | | 电 话:0571-87012630 | 推荐指数: | | 人均消费:35/人 | | 交通指南:K25 , 11 , Y8 |
|
|
| // | | | | 地 址:复兴南街247号 | | 电 话:0571-88673730 | 推荐指数: | | 人均消费:大众价 | | 交通指南:62,87,196 |
|
|
| // | | | | 地 址:太平门直街315-317号 | | 电 话:86469035 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:44 40 35 21 199 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市绍兴路192号 | | 电 话:0571-85385555转足浴 | 推荐指数: | | 人均消费:30元-108元 | | 交通指南:乘坐22、72、8、88、187路到打铁关站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭海路1175号3号 | | 电 话:86909546 | 推荐指数: | | 人均消费:50--200 | | 交通指南:309.325.523 |
|
|
| // | | | | 地 址:乔司南街17-6号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:50-150 | | 交通指南:309 |
|
|
| // | | | | 地 址:保俶路2号 | | 电 话: | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:11、25、6、9 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市太平门直街106号 | | 电 话:0571- 0571-86026251 | 推荐指数: | | 人均消费:人均35元 | | 交通指南:公交 59、44、834、21、7南肖埠小区站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市延安路595号(浙江大酒店6楼) | | 电 话:0571-85056666-8905 | 推荐指数: | | 人均消费:中高档 | | 交通指南:乘座151、155、555、517、38路到延安新村站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:古墩路302号 | | 电 话:0571-87262259 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:9 86 616路 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|