| // | | | | 地 址:邮电路22-9号 | | 电 话:87035315 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:5 8 Y2 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市下城区朝晖路9号 | | 电 话:0571-85454235 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:22 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市曙光路156号 | | 电 话:0571-87991188-足浴 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:乘坐16、21、28路到浙大附中站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:吴山广场旁清波街7号 | | 电 话:0571-81709240 13738142886 | 推荐指数: | | 人均消费:大众化 | | 交通指南:12.151 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市延安路546号 | | 电 话:0571-85166888-5710 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:乘坐151.155.55.56.13路到延安新村站下 乘坐11.159.2 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市下城区体育场路221号至中河路口 | | 电 话:0571-8577048885770088-5468 | 推荐指数: | | 人均消费:中档 | | 交通指南:乘坐3、32、152、8路到梅登高桥站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:文苑路338号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:820,41,900 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市天城路191号 | | 电 话:0571-86457888 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:乘坐48、47、44、28路到机神村站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市延安路396号 | | 电 话:0571-28823223-3318 87027234 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:乘座151、155、K55、900、游1路到孩儿巷站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:德胜巷一号 | | 电 话:0571-85926291 | 推荐指数: | | 人均消费:30元40分钟 | | 交通指南:151 |
|
|
| // | | | | 地 址:凯旋路110号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:34 40 528 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市解放路226号 | | 电 话:0571-87076688转 | 推荐指数: | | 人均消费:20-60 | | 交通指南:乘坐35、49、68、206、270路到井亭桥站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:江城路643号,清吟街9号 | | 电 话:86816436,87215049 | 推荐指数: | | 人均消费:35元-128元 | | 交通指南:望江门;浙一浙二马市街 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市上塘路329号 | | 电 话:0571-88168866 | 推荐指数: | | 人均消费:58元/位 | | 交通指南:乘坐33、3、6、43、41、82、812路到德胜新村站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市上城区华光路1号(吴山花鸟城四楼) | | 电 话:0571-87157338 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:乘座K206.818.814.40.游8路到吴山广场站下 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|