| // | | | | 地 址:杭州市潮王路47号 | | 电 话:0571-85393300 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 白天30元/位 晚上40元/ | | 交通指南:乘坐316.12.58路到潮王路站下 |
|
|
| // | | | | 地 址:文二路472号 | | 电 话:88858259 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:10/25 |
|
|
| // | | | | 地 址:航海路316号 | | 电 话:0571-28803455 | 推荐指数: | | 人均消费:中档 | | 交通指南:45,862 |
|
|
| // | | | | 地 址:上塘路202号(上塘路新市街口) | | 电 话:0571-85230308 | 推荐指数: | | 人均消费:10~50元 | | 交通指南:朝晖六区站下:26/78/3/33路 |
|
|
| // | | | | 地 址:香积寺路194号 | | 电 话:0571-85787209 | 推荐指数: | | 人均消费:38/人 | | 交通指南:88、206、12 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市萧山区义蓬镇金融路39号 | | 电 话:13379130679 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:315、515、520转市内公交 |
|
|
| // | | | | 地 址:古墩路898号 | | 电 话:88940999/88941666 | 推荐指数: | | 人均消费:工薪消费 | | 交通指南:市内公交车 |
|
|
| // | | | | 地 址:绍兴路162号 | | 电 话:0571—85351777 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:22,78等 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州太平门直街110号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:30以上 | | 交通指南:21 40 44 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭海路1187好 | | 电 话:86904652 | 推荐指数: | | 人均消费:50-150 | | 交通指南:309.523.325 |
|
|
| // | | | | 地 址:萧山区市心路龙发大厦4楼 | | 电 话:0571-82636188 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:315.K515 |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市秋涛路615号(四季青花鸟市场南行100米) | | 电 话:0571—86522383 | 推荐指数: | | 人均消费:25-88元 | | 交通指南:20,21 |
|
|
| // | | | | 地 址:文新路491号 | | 电 话:0571-88302263 | 推荐指数: | | 人均消费:中价消费 | | 交通指南:假日17线 假日18线 K63 K197 |
|
|
| // | | | | 地 址:上塘路191号 | | 电 话:0571-85376949 | 推荐指数: | | 人均消费:38/人 | | 交通指南:33、3、591 |
|
|
| // | | | | 地 址:萧山区西河路151号 | | 电 话:无 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:315.K515,转19路 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|