| 西湖区/湖滨商圈/其他 | | | | 地 址:杭州市 上城区 开元路89号(南山路与开元路交叉口) | | 电 话:0571-87770383 | 推荐指数: | | 人均消费:50 | | 交通指南:乘K8.68路.59路.12路.30路一公园站下车 |
|
|
| 西湖区/世贸黄龙商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 天目山路99号(靠近保淑路) | | 电 话:0571-85024772 | 推荐指数: | | 人均消费:50 | | 交通指南:公交21、6、101、102、92 |
|
|
| 拱墅区/其他/汽车北站 | | | | 地 址:杭州 拱墅区 信义商街240号(近莫干山路) | | 电 话:13396583530 | 推荐指数: | | 人均消费:50 | | 交通指南:1/K1,K204(夜间线),333/K333,K285,K188,84 |
|
|
| 上城区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 柳营路6号(青藤茶楼对面) | | 电 话:0571-87028298 | 推荐指数: | | 人均消费:50 | | 交通指南:K7 |
|
|
| 西湖区/世贸黄龙商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 西湖区 黄龙路5号黄龙恒励大厦3F(黄龙体育中心旁) | | 电 话:0571-56836699,13116711680 | 推荐指数: | | 人均消费:100 | | 交通指南:公交21路,82路等 |
|
|
| 上城区/西湖景区/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 湖滨路48号1~2层 | | 电 话:0571-87822555 | 推荐指数: | | 人均消费:50 | | 交通指南:k45,16,k49,k71,85,k186,k206 |
|
|
| 上城区/吴山商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 延安路8号天风商厦 | | 电 话:0571-87553205 | 推荐指数: | | 人均消费:100 | | 交通指南:公交151、8、814 |
|
|
| 下城区/武林广场商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 下城区 武林广场1号杭州大厦C楼底层 | | 电 话:0571-85153911-30033 | 推荐指数: | | 人均消费:50 | | 交通指南:公交K55 845,67,24,K56,K278,279,K293,k189,156杭州大厦下 |
|
|
| 上城区/吴山商圈/其他 | | | | 地 址:杭州 上城区 旧藩薯路26号(吴山广场旁) | | 电 话:13600539555 | 推荐指数: | | 人均消费:50 | | 交通指南:乘坐Y8、35、K8、k404、60、62、59、818、k850、284吴山广场下 |
|
|
| // | | | | 地 址:江干区庆春东路76号 | | 电 话:13957161971 | 推荐指数: | | 人均消费:30元 | | 交通指南:乘18、40、32、59路公共汽车青春医院下 |
|
|
| // | | | | 地 址:南山路201-1号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:12,30,808,38,4,Y9,809,822路(万松铃路口下) |
|
|
| // | | | | 地 址:杭州市曙光路15号 | | 电 话:0571-87990888 | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:28、21路黄龙洞站下车 |
|
|
| // | | | | 地 址:仁和路2-2号 | | 电 话:暂无 | 推荐指数: | | 人均消费:大众消费 | | 交通指南:10、155、16/K16路 |
|
|
| // | | | | 地 址:天成路87号 | | 电 话:0571-86450098 | 推荐指数: | | 人均消费:普通消费 | | 交通指南:43、28、302等 |
|
|
| // | | | | 地 址:翠苑三区158号欢乐时光 | | 电 话: | 推荐指数: | | 人均消费:中档消费 | | 交通指南:11 |
|
|
|
|
|
|
|
上一页 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 |
回到顶部 |
|
|
 |
|
热门推荐 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|